ビザジャーナル
2024-04-18
令和5年末現在における在留外国人数
2024年3月22日に出入国在留管理庁が発表した内容によると、令和5年末の在留外国人数は、341万992人(前年末比33万5,779人、10.9%増)で、過去最高を更新しました。
滞在者数上位10か国・地域は、以下の通りです。
インドネシア、ミャンマー、フィリピン等、ASEAN諸国からの在留者数が大幅に増加していることが分かります。
(1) | 中国 | 821,838人 | (+60,275人) |
(2) | ベトナム | 565,026人 | (+75,714人) |
(3) | 韓国 | 410,156人 | (- 1,156人) |
(4) | フィリピン | 322,046人 | (+23,306人) |
(5) | ブラジル | 211,840人 | (+ 2,410人) |
(6) | ネパール | 176,336人 | (+36,943人) |
(7) | インドネシア | 149,101人 | (+50,236人) |
(8) | ミャンマー | 86,546人 | (+30,307人) |
(9) | 台湾 | 64,663人 | (+ 7,369人) |
(10) | 米国 | 63,408人 | (+ 2,604人) |
在留資格別では、「永住者」が最も多いことが分かります。
これは、在留資格「高度専門職」保有者に対する永住許可要件の緩和も影響しているものと思われます。
(1) | 永住者 | 891,569人 | (+27,633人) |
(2) | 技能実習 | 404,556人 | (+79,616人) |
(3) | 技術・人文知識・国際業務 | 362,346人 | (+50,385人) |
(4) | 留学 | 340,883人 | (+40,245人) |
(5) | 特別永住者 | 281,218人 | (- 7,762人) |
シンシアインターナショナルでは、永住許可申請のサポートも行っております。
ぜひお気軽にお問い合わせください。